ইউটিউবে ভিডিও রাঙ্ক করার সবচে ভালো মাধ্যম হলো এসইও করা। এসইও হলো ডিজিটাল মার্কেটিং এর সবচে বড় টুল। এই একটি টুল এর মাধ্যমে আপনি ইউটুবে ভিডিও রাঙ্ক করতে পারেন। তবে বিষয়টি বুঝতে পারলে খুবই সহজ। এবং কাজ করেও আনন্দ পাবেন। কারণ আপনি যখন দেখবেন আপনার ভিডিও রাঙ্ক করেছে তখন আপনার মনের ভেতর আনন্দের আমেজ ছড়াবে।
আমি এখানে সেটাপ বাই স্টেপ দেখিয়েছি কিভাবে ভিডিও রাঙ্ক করতে হয়। আর্টিকেলটি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। কারণ এখানে যেসব রাঙ্কিং টেকনিক ব্যবহার করেছি ঠিক একই টেকনিক ব্যবহার করে গুগলেও রেঙ্ক করতে পারেবন।
কিভাবে ইউটিউব এ ভিডিও রাঙ্ক করবেন
তো ইউটুবে ভিডিও রেঙ্ক জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে।
প্রথমে আমাদেরকে দুটি কাজ করতে হবে।
একটি হলো – অনপেজ এসইও এবং অন্যটি হলো – অফ-পেজ এসইও। অন-পেজ এসইও এবং অপ-পেজ এসইও ডিজিটাল মার্কেটিং এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতেও দরকার পড়ে ।
প্রথমে আমরা অনপেজ এসইও করবো। তার পর অফ-page এসইও করবো।
অনপেজ এসইও তে আমরা ৪টি কাজ করবো –
১. Create SEO Friendly Title
২. Create SEO Friendly Description
৩. Create SEO Friendly Video Content
৪. Create SEO Friendly Cover Image
এবং এইইউটিউব ভিডিও রাঙ্ক করার জন্য অফ-পেজ এসইও তে ৩ টি কাজ করবো।
১. গেস্ট পোস্টিং
২. কমেন্ট সাবমিশন।
৩. ফোরাম পোস্টিং
তো চলুন আমরা প্রথমে On-Page SEO করি ঃ
ইউটিউব এ ভিডিও রাঙ্ক করার জন্য On-Page এসইও তে আমরা ৪ টি কাজ করবো । এই কাজ গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ।
১. এসইও ফ্রেন্ডলি টাইটেল :
আমরা ইউটিউবে যখন ভিডিও আপলোড করি তখন ভিডিওর জন্য একটি টাইটেলে দেওয়া হয়। আপনি যদি ভিডিও রাঙ্ক করতে চান তাহলে এই টাইটেলটি তে মূল কিওয়ার্ড রাখতে হবে। মূল টাইটেলে রাখার পর অন্যান পার্টগুলো সংযুক্ত করতে হবে।
যেমন আমি ইউটুবে একটি ভিডিও আপলোড করেছি যেটির ফুল টাইটেলে ছিল “how to start affiliate marketing without investment” এখানে মূল কিওয়ার্ড ছিল “How to start affiliate marketing without investment“, এখানে এই টাইটেলের ভেতরে মূল কিওয়ার্ড রাখার কারণে এই টাইটেলটি এসইও ফ্রেন্ডলি হয়েছে।
কোনো ভিসিটর যদি এই কীওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে, এবং আমাদের ভিডিওর এসইও যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম পেজে দেখাবে।
আপনার ঘর হোক ডিজিটাল এজেন্সি !
ডিজিটাল মার্কেটিং এর আর্টিকেল পেতে আপনার ইমেইল সাবমিট করুন ।
২. এসইও ফ্রেন্ডলি ডেসক্রিপশন :
ইউটুবে কোনো ভিডিও আপলোড করার সময় ডেসক্রিপশন তৈরী করে দিতে হয়। এই ভিডিওতে কি কি আলোচনা করেছেন তার একটি বর্ণনা আপনাকে দিতে হবে। এবং এই বর্ণনাটি টাইটেল এর সাথে মিল রেখেই লিখতে হবে।
এই ডিক্রিপশনে কি কি লিখবেন।
১. শুরুতেই আপনার প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস এর বর্ণনা দিন।
২. উপকারিতা অপকারিতা লিখুন।
৩. আপনার প্রোডাক্ট এর লিংক রাখুন।
৪. অন্নান্য ভিডিওর লিংক রাখুন
৫. আপনার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটের লিংক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার লিংক গুলো দিন।
৬. নূন্যতম ১৫০০ – ৩০০০ ওয়ার্ড এর বর্ণনা লিখুন।
৭. প্রতি ২০০ ওয়ার্ড বর্ণনা তে একবার করে কিওয়ার্ড রাখুন। এটি অনেক গুরুত্ব পূর্ণ।
টাইটেলে আমরা যে কিওয়ার্ডটি লিখেছি, সেটি আপনার বর্ণতে রাখুন।
তাহেল সার্চইঞ্জিনের রোবট বুঝতে পারবে আপনার কন্টেন্টটি ইউনিক। এবং আপনার ভিডিওটিকে রাঙ্ক দেয়ার জন্য ইনডেক্স করবে।
৩. Create SEO Friendly Video Content
এবার মূল বিষয়ে আসি। ভিডিও তৈরী করার সময় আমাদের যে কি ওয়ার্ড সেটি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ভিডিওর ইন্ট্রোতে এই কিওয়ার্ড নিয়ে কথা বলুন। খুব ভালো হয় কেমেরার সামনে সরাসরি কথা বললে। সরাসরি আপনার ফেইস থাকলে ভিডিও রাঙ্ক এর সম্ভাবনা ৬০% বেড়ে যায়।
– ভিডিও রেকর্ডিং করার ক্ষেত্রে যে বিষয় গুলো করণীয়।
১. ভিডিও বেশি দীর্ঘ করা যাবেনা।
২. নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।
৩. অযথা কথা বলবেন না।
৪. একই কথা বার বার বলবেন না।
৫. এইচডি কোয়ালিটির ভিডিও তৈরী করুন।
4. Create SEO Friendly Cover Image :
যেকোনো কন্টেন্ট এর ইম্প্রেশন পেতে কভার ইমেজ বিশেষ কার্যকর। কভার ইমেজ তৈরী করার জন্য বিশেষ কিছু টুল রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো –canva . এটি একটি অনলাইন টুল। এক টুলের মাধ্যমে আপনি যেকোনো সোশ্যাল মিডিয়ার কভার তৈরী করতে পারেন। প্রয়োজনে এই টিউররিয়ালটি দেখুন।
কভার তৈরী করার জন্য যে বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন –
১. ডিফল্ট কভার রাখবেন না।
২. কভার ইমেজ এ আপনার একটি ছবি রাখুন
৩. মূল কিওয়ার্ড দিয়ে একটি টাইটেল রাখুন এবং একটি ট্যাগলাইন রাখুন।
৪. বিশেষ অফার এর ট্যাগ রাখুন।
৫. কভার ইমেজিটি 2560px by 1440px এ তৈরী করুন।
৬. পুরো কভারটি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন।
অফ-পেজ এসইও :
কোনো সার্চ ইঞ্জিনে কন্টেন্ট কে রেঙ্ক করার জন্য অফ-পেজ এসইও করতে হয়।
অফ-পেজ এসইও হলো কোনো কন্টেন্ট কে বাহিরের অন্যান্য পেজ গুলোর সাথে লিংক করে দেয়া। এটাকে বলা হয় ব্যাকলিংক । কন্টেন্ট এর লিংক যত বেশি থাকবে সেই কন্টেন্ট সার্চ ইঞ্জিনে ততবেশি গুরুত্ব পাবে। এবং এই কাজটি করে আমরা আমাদের কন্টেন্ট এ অনেক ভিসিটর ও পেতে পারি।
তাহলে এই কাজটি কিভাবে করবো। এই কাজটি আমরা অনেক ভাবে করতে পারি। তবে ইউটিউব ভিডিওর জন্য মাত্র তিনটি ধাপে এক কাজটি করবো।
১. গেস্ট পোস্টিং
২. কমেন্ট সাবমিশন।
৩. ফোরাম পোস্টিং
১. গেস্ট পোস্টিং :
গেস্ট পোস্টিং হলো এমন কতগুলো ওয়েবসাইট যেখানে আমরা একটি একাউন্ট তৈরী করে সেখানে পোস্ট করতে পারি। এজন্য আমাদেরকে কোনো টাকা পে করতে হবে না।
নিচের চকে কিছু হাই কোয়ালিটির সাইটের লিংক রেখেছি। এগুলোতে গেস্ট পোস্ট করুন। এবং কিছুদিন পর দেখুন আপনার ভিডিওর ভিউ দিন দিন বাড়তেছে। এবং রেঙ্ক ও করছে।
৬৩ টি ফ্রী গেস্ট পোস্টিং সাইট
SL NO | Website URL | DA | PA |
1 | fastcompany.com | 92 | 68 |
2 | blog.hubspot.com | 92 | 72 |
3 | lifehacker.com | 92 | 75 |
4 | lodestar.asu.edu | 91 | 59 |
5 | smashingmagazine.com | 90 | 70 |
6 | elearnmag.acm.org | 91 | 59 |
7 | investing.com | 90 | 66 |
8 | babycenter.com | 87 | 65 |
9 | marketingland.com | 88 | 64 |
10 | hellogiggles.com | 86 | 64 |
11 | cafemom.com | 85 | 60 |
12 | creativebloq.com | 86 | 57 |
13 | business2community.com | 89 | 60 |
14 | thekitchn.com | 85 | 63 |
15 | lifehack.org | 84 | 64 |
16 | fashionista.com | 83 | 65 |
17 | tasteofhome.com | 81 | 63 |
18 | yourtango.com | 86 | 59 |
19 | biggerpockets.com | 80 | 59 |
20 | blog.getresponse.com | 84 | 57 |
21 | boardingarea.com | 82 | 59 |
22 | contactmusic.com | 79 | 60 |
23 | webdesignerdepot.com | 84 | 58 |
24 | allbusiness.com | 80 | 57 |
25 | edutopia.org | 83 | 61 |
26 | hindawi.com | 82 | 61 |
27 | abovethelaw.com | 80 | 62 |
28 | alistapart.com | 83 | 65 |
29 | business.com | 80 | 61 |
30 | gettingsmart.com | 77 | 55 |
31 | socialmediaexaminer.com | 80 | 61 |
32 | socialmediatoday.com | 81 | 64 |
33 | contentmarketinginstitute.com | 81 | 66 |
34 | copyblogger.com | 82 | 63 |
35 | thisiscolossal.com | 79 | 65 |
36 | elephantjournal.com | 76 | 57 |
37 | marketingprofs.com | 79 | 57 |
38 | tim.blog | 75 | 62 |
39 | 1stwebdesigner.com | 74 | 57 |
40 | activistpost.com | 73 | 57 |
41 | additudemag.com | 79 | 55 |
42 | jeffbullas.com | 81 | 56 |
43 | creately.com | 75 | 64 |
44 | financesonline.com | 70 | 60 |
45 | wisebread.com | 72 | 56 |
46 | t-nation.com | 67 | 54 |
47 | workingmother.com | 70 | 53 |
48 | mention.com | 66 | 58 |
49 | socialmediaweek.org | 72 | 59 |
50 | instantshift.com | 65 | 52 |
51 | b2bmarketing.net | 66 | 54 |
52 | internationalliving.com | 67 | 58 |
53 | iwillteachyoutoberich.com | 67 | 56 |
54 | theplanetd.com | 64 | 58 |
55 | articles.bplans.com | 67 | 54 |
56 | foxnomad.com | 65 | 51 |
57 | thesitsgirls.com | 65 | 58 |
58 | ideafit.com | 69 | 55 |
59 | speckyboy.com | 70 | 61 |
60 | thebark.com | 63 | 55 |
61 | mailjet.com | 64 | 54 |
62 | benchmarkemail.com | 65 | 54 |
২। কমেন্ট সাবমিশন
কিছু কিছু ওয়েব সাইটে প্রতিটি আর্টিকেলের নিচে কমেন্ট বক্স থাকে সেখানে ভিসিটররা ওই আর্টিকেল সম্পর্কে মতামত দিতে পারে। সব ধরণের আর্টিকেলে এই অপশন টি নেই। নিচে কিছু কমেন্ট সাবমিশন লিংক দিলাম যেখানে আপনি সহজেই কমেন্ট করতে পারবেন। এই কমেন্ট সাবমিশন সাইটগুলোতে আপনি আপনার কন্টেন্ট গুলোর কমেন্ট করুন।
তবে কমেন্ট করার নিয়ম রয়েছে।
যেমন আপনি যেই আর্টিকেলটি পড়ছেন প্রথমে সেই আর্টিকেল সম্পর্কে লিখুন। যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি
– “হ্যালো মিঃ দাউদুল – আপনার এই আর্টিকেল পরে অনেক ভালো লাগলো। এবং এই আর্টিকেলটি খুবই ইনফোরমেটিভ। এখানে ভিডিও রেঙ্ক সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য রয়েছে ”
এভাবে আরো সুন্দর করে লিখতে পারেন। এর পর নিচের ফিল্ডে আপনার ভিডিও লিংক টি রেখে দিন এবং সাবমিট করুন। প্রতিদিন ১০ টি কমেন্ট সাবমিট করুন। এর বেশি করলে স্প্যাম হবে।
নিচে কিছু লিংক দিয়েছি এগুলোতে কমেন্ট করুন।
১৬৯ টি কমেন্ট সাবমিশন সাইট
SL NO | WEBSITE | DA | PA |
---|---|---|---|
1 | https://outdoortarader.net | 45 | 50 |
2 | https://blogs.adobe.com | 98 | 73 |
3 | https://stackoverflow.com | 93 | 76 |
4 | https://everylifecounts.ndtv.com | 92 | 52 |
5 | https://www.androidauthority.com | 90 | 64 |
6 | https://moz.com/blog | 90 | 67 |
7 | https://in.bookmyshow.com | 88 | 59 |
8 | https://neilpatel.com/blog | 87 | 55 |
9 | https://www.imore.com | 87 | 65 |
10 | https://www.androidheadlines.com | 86 | 59 |
11 | https://fashionista.com | 84 | 64 |
12 | https://www.thesartorialist.com | 81 | 67 |
13 | https://copyblogger.com | 78 | 60 |
14 | https://yoast.com | 78 | 66 |
15 | https://www.seroundtable.com | 77 | 62 |
16 | https://www.gofugyourself.com | 76 | 58 |
17 | https://beebom.com | 75 | 52 |
18 | https://gca.blogs.ie.edu | 75 | 42 |
19 | https://www.marketingcharts.com | 73 | 58 |
20 | https://marksdailyapple.com | 73 | 57 |
21 | https://www.manrepeller.com | 72 | 64 |
22 | https://www.nomadicmatt.com | 72 | 60 |
23 | https://unbounce.com | 71 | 64 |
24 | https://www.shoutmeloud.com | 70 | 60 |
25 | https://www.quicksprout.com | 70 | 64 |
26 | http://info.localytics.com/blog | 69 | 45 |
27 | https://www.toprankblog.com | 68 | 60 |
28 | http://undertheradarmag.com | 68 | 48 |
29 | https://www.aluxurytravelblog.com | 68 | 55 |
30 | http://www.songofstyle.com | 67 | 59 |
31 | https://www.smartpassiveincome.com | 66 | 61 |
32 | https://battellemedia.com | 65 | 57 |
33 | https://www.johnnyjet.com | 65 | 56 |
34 | https://improvephotography.com | 64 | 51 |
35 | https://www.vandelaydesign.com | 64 | 56 |
36 | https://expertvagabond.com | 64 | 53 |
37 | https://businessesgrow.com | 63 | 50 |
38 | https://www.portent.com/blog | 63 | 49 |
39 | https://trak.in | 63 | 54 |
40 | https://handluggageonly.co.uk | 63 | 51 |
41 | https://www.adventurouskate.com | 63 | 55 |
42 | https://theblondeabroad.com | 63 | 53 |
43 | https://ting.com/blog/ | 63 | 41 |
44 | https://backlinko.com | 62 | 61 |
45 | https://www.yogaworks.com | 61 | 54 |
46 | https://blogherald.com | 61 | 49 |
47 | https://www.impactbnd.com | 61 | 56 |
48 | http://stylebubble.co.uk | 61 | 54 |
49 | https://www.seobythesea.com | 60 | 57 |
50 | https://ryanholiday.net | 60 | 53 |
51 | https://www.thebudgetfashionista.com | 60 | 55 |
52 | https://iamaileen.com | 60 | 51 |
53 | https://www.jonloomer.com | 59 | 55 |
54 | https://www.quickonlinetips.com | 59 | 55 |
55 | https://blog.typeracer.com | 59 | 43 |
56 | https://weworewhat.com | 59 | 54 |
57 | https://migrationology.com | 59 | 53 |
58 | https://www.bemytravelmuse.com | 59 | 52 |
59 | https://www.alltechbuzz.net | 59 | 55 |
60 | https://www.johnchow.com | 58 | 59 |
61 | https://justcreative.com | 58 | 54 |
62 | http://yogadork.com | 58 | 48 |
63 | https://socialtriggers.com | 58 | 55 |
64 | https://smartblogger.com | 58 | 52 |
65 | https://girlwithcurves.com | 58 | 52 |
66 | https://californiathroughmylens.com | 58 | 49 |
67 | https://travelsofadam.com | 58 | 50 |
68 | http://thyblackman.com | 57 | 52 |
69 | https://managewp.com | 57 | 56 |
70 | https://thewritelife.com | 57 | 51 |
71 | https://www.dailyblogtips.com | 57 | 61 |
72 | https://becauseimaddicted.net | 57 | 58 |
73 | https://www.travelcodex.com | 57 | 43 |
74 | https://travelmamas.com | 57 | 50 |
75 | https://www.thebrokebackpacker.com | 57 | 48 |
76 | https://www.feedster.com | 56 | 59 |
77 | https://sincerelyjules.com | 56 | 61 |
78 | https://galmeetsglam.com | 56 | 59 |
79 | https://www.wendyslookbook.com | 56 | 59 |
80 | https://localadventurer.com | 56 | 51 |
81 | https://www.ourawesomeplanet.com | 56 | 52 |
82 | https://www.dangerous-business.com | 56 | 52 |
83 | https://www.techwalls.com | 56 | 53 |
84 | https://wptavern.com | 55 | 53 |
85 | https://www.cravingtech.com | 55 | 52 |
86 | https://heartifb.com | 55 | 57 |
87 | https://www.advancedwebranking.com | 55 | 56 |
88 | https://www.sparringmind.com | 55 | 51 |
89 | https://www.thepoortraveler.net | 55 | 53 |
90 | https://www.chasingthedonkey.com | 55 | 49 |
91 | https://thesavvybackpacker.com | 55 | 47 |
92 | https://buildfire.com/blog | 55 | 34 |
93 | https://hostingfacts.com | 54 | 53 |
94 | https://firstsiteguide.com | 54 | 53 |
95 | https://buildfire.com | 54 | 51 |
96 | https://unmarketing.com | 54 | 44 |
97 | https://ninjaoutreach.com | 54 | 53 |
98 | https://www.the-atlantic-pacific.com | 54 | 40 |
99 | http://www.nadiaaboulhosn.com | 54 | 49 |
100 | https://www.extrapetite.com | 54 | 55 |
101 | https://muza-chan.net | 54 | 49 |
102 | https://www.blogtyrant.com | 53 | 52 |
103 | https://cognitiveseo.com | 53 | 53 |
104 | https://www.apinchofhealthy.com | 53 | 44 |
105 | https://expresswriters.com | 53 | 48 |
106 | https://mybeautybunny.com | 53 | 48 |
107 | https://zanita.com | 53 | 43 |
108 | http://thefashionguitar.com | 53 | 50 |
109 | https://www.cheapestdestinationsblog.com | 53 | 43 |
110 | https://blogsandnews.com/ | 53 | 40 |
111 | https://www.ngdata.com | 52 | 47 |
112 | https://woorkup.com | 52 | 49 |
113 | https://www.linkresearchtools.com | 52 | 54 |
114 | https://www.slidescarnival.com | 52 | 50 |
115 | https://louiseroe.com | 52 | 48 |
116 | https://www.helenabordon.com | 52 | 49 |
117 | https://www.hellofashionblog.com | 52 | 54 |
118 | https://tipsforfamilytrips.com | 52 | 45 |
119 | https://bucketlistjourney.net | 52 | 48 |
120 | https://the-shooting-star.com | 52 | 47 |
121 | https://travelwithbender.com | 52 | 49 |
122 | https://performancing.com | 51 | 57 |
123 | https://www.matthewwoodward.co.uk | 51 | 56 |
124 | https://www.busybudgeter.com | 51 | 49 |
125 | http://libregraphicsworld.org | 51 | 48 |
126 | https://www.techipedia.com | 51 | 51 |
127 | https://sugarrae.com | 51 | 46 |
128 | https://bloggingtips.com | 51 | 50 |
129 | https://www.doz.com | 51 | 44 |
130 | https://thegoldengirlblog.com | 51 | 47 |
131 | https://hippie-inheels.com | 51 | 46 |
132 | https://blogili.com/ | 51 | 40 |
133 | http://blog.perfecto.io/ | 51 | 28 |
134 | https://www.itstartswithcoffee.com | 50 | 39 |
135 | https://www.bloggingbasics101.com | 50 | 53 |
136 | https://www.reliablesoft.net | 50 | 45 |
137 | https://www.seoclarity.net/blog | 50 | 35 |
138 | http://thisthatbeauty.com | 50 | 43 |
139 | https://kikolani.com | 50 | 52 |
140 | https://bloggingwizard.com | 50 | 48 |
141 | https://www.camilleovertherainbow.com | 50 | 53 |
142 | https://www.pointswithacrew.com | 50 | 44 |
143 | https://www.indietraveller.co/blog | 50 | 34 |
144 | https://www.premiumwp.com | 49 | 55 |
145 | https://www.billhartzer.com | 49 | 51 |
146 | https://www.crazyleafdesign.com | 49 | 54 |
147 | https://9to5chic.com | 49 | 50 |
148 | https://www.pinoyadventurista.com | 49 | 49 |
149 | https://enterprise.affle.com | 48 | 40 |
150 | https://www.brooklynblonde.com | 48 | 54 |
151 | http://iamgalla.com | 48 | 52 |
152 | https://growmap.com | 48 | 51 |
153 | http://revenews.com | 48 | 44 |
154 | https://trafficgenerationcafe.com | 48 | 46 |
155 | https://www.smallbusinesssem.com | 48 | 51 |
156 | https://www.grasiemercedes.com | 48 | 49 |
157 | http://wheredidugetthat.com | 48 | 51 |
158 | http://www.kendieveryday.com | 48 | 55 |
159 | https://myfashdiary.com | 48 | 46 |
160 | https://nerdnomads.com/blog | 48 | 34 |
161 | https://ivetriedthat.com | 47 | 44 |
162 | http://bloggerspassion.com | 47 | 51 |
163 | https://www.zepo.in/blog | 47 | 39 |
164 | https://thevivaluxury.com | 47 | 47 |
165 | https://www.wheressharon.com | 47 | 47 |
166 | https://xosarah.com | 46 | 44 |
167 | https://we3travel.com | 46 | 44 |
168 | https://becomeablogger.com | 46 | 44 |
169 | https://the-frugality.com | 46 | 40 |
৩। ফোরাম পোস্টিং ঃ
ফোরাম পোস্টিং গেস্ট পোস্টিং এর মতোই। প্রথমে ফোরাম সাইটে একাউন্ট ওপেন করতে হবে। এর পর অন্নান্য পোস্ট গুলো তে কমেন্ট করুন। এবং আপনি আপনার কন্টেন্ট এর জন্য আলাদা করে পোস্ট করুন। নিচে ফোরাম পোস্টিং এর জন্য অনেক গুলো ওয়েবসাইট দিয়েছি। এগুলোতে পোস্ট করুন।
১২০ টি ফোরাম সাবমিশন লিস্ট ঃ
Sl. No | Website | DA | PA |
---|---|---|---|
1 | wordpress.org/support | 98 | 100 |
2 | cnet.com/forums/ | 94 | 74 |
3 | forums.cpanel.net | 94 | 70 |
4 | ecommerce.shopify.com/forums | 93 | 68 |
5 | forum.ovh.com | 93 | 75 |
6 | forum.parallels.com | 93 | 65 |
7 | forums.mysql.com | 93 | 68 |
8 | theverge.com/forums | 93 | 71 |
9 | www.000webhost.com/forum/ | 93 | 76 |
10 | answers.yahoo.com | 92 | 72 |
11 | https://community.ccleaner.com/ | 92 | 50 |
12 | community.amd.com | 91 | 59 |
13 | drupal.org/forum | 91 | 76 |
14 | flickr.com/help/forum/en-us/ | 91 | 92 |
15 | forum.joomla.org/ | 91 | 76 |
16 | forum.utorrent.com | 91 | 58 |
17 | forum.wordreference.com | 91 | 64 |
18 | forums.futura-sciences.com | 91 | 58 |
19 | forums.macrumors.com | 90 | 64 |
20 | bleepingcomputer.com/forums | 89 | 60 |
21 | forum.bitcoin.com | 89 | 61 |
22 | forum.openoffice.org/en/forum/ | 89 | 57 |
23 | forum.videolan.org | 89 | 62 |
24 | forums.hostgator.com | 89 | 67 |
25 | moz.com/community/q | 89 | 73 |
26 | https://www.ultimate-guitar.com/forum/ | 89 | 70 |
27 | allkpop.com/forum | 88 | 61 |
28 | forum.bitdefender.com | 88 | 56 |
29 | forum.bodybuilding.com | 88 | 63 |
30 | neowin.net/forum | 88 | 60 |
31 | forum.arduino.cc | 87 | 63 |
32 | forum.xat.com | 87 | 54 |
33 | techrepublic.com/forums | 87 | 63 |
34 | techspot.com/community/ | 87 | 60 |
35 | community.cbr.com | 86 | 56 |
36 | community.sitepoint.com | 86 | 56 |
37 | forum.lowyat.net | 86 | 59 |
38 | forum.statcounter.com | 86 | 67 |
39 | forums.comicbookresources.com | 86 | 57 |
40 | sitepoint.com/community/ | 86 | 63 |
41 | forum.siteground.com | 85 | 60 |
42 | forums.asp.net | 85 | 61 |
43 | forums.foxitsoftware.com | 85 | 56 |
44 | hints.macworld.com | 85 | 60 |
45 | phpbb.com/community | 85 | 69 |
46 | skyscrapercity.com | 85 | 59 |
47 | forum.whatismyip.com | 84 | 53 |
48 | whatismyip.com/questions/ | 84 | 62 |
49 | city-data.com/forum/ | 83 | 63 |
50 | computerhope.com/forum | 83 | 61 |
51 | fashionbeans.com/forums | 83 | 55 |
52 | forum.notebookreview.com | 83 | 57 |
53 | xenforo.com/community | 83 | 68 |
54 | digitalocean.com/community | 82 | 66 |
55 | discussion.femalefirst.co.uk | 82 | 52 |
56 | forums.majorgeeks.com | 82 | 56 |
57 | boards.core77.com | 81 | 56 |
58 | chronicle.com/forums/ | 81 | 67 |
59 | digital-photography-school.com/forum | 81 | 66 |
60 | forums.moneysavingexpert.com | 81 | 60 |
61 | forums.envato.com | 80 | 60 |
62 | forums.linuxmint.com | 80 | 59 |
63 | forums.guru3d.com | 79 | 55 |
64 | forums.superherohype.com | 79 | 55 |
65 | hardforum.com/forums | 79 | 57 |
66 | forum.maxthon.com | 78 | 56 |
67 | forums.devshed.com | 78 | 55 |
68 | forums.seochat.com | 78 | 57 |
69 | seochat.com | 78 | 53 |
70 | webmasterworld.com/google/ | 78 | 55 |
71 | duc.avid.com | 77 | 54 |
72 | forum.daemon-tools.cc | 77 | 51 |
73 | neosmart.net/forums/ | 77 | 56 |
74 | ubuntuforums.org | 77 | 65 |
75 | forum.ethereum.org | 76 | 59 |
76 | forum.winehq.org | 76 | 54 |
77 | forums.mydigitallife.info | 76 | 53 |
78 | sevenforums.com | 76 | 54 |
79 | androidforums.com | 75 | 59 |
80 | forum.ableton.com | 75 | 54 |
81 | forums.afterdawn.com | 75 | 55 |
82 | forums.thefashionspot.com | 75 | 68 |
83 | writersdigest.com/forum | 75 | 58 |
84 | forums.gentoo.org | 74 | 61 |
85 | ecwid.com/forums | 73 | 61 |
86 | forum.webflow.com | 73 | 59 |
87 | forums.devx.com | 73 | 50 |
88 | webhostingtalk.com | 73 | 56 |
89 | boards.straightdope.com | 72 | 56 |
90 | cycling74.com | 72 | 62 |
91 | forum.owncloud.org | 72 | 52 |
92 | forum.santabanta.com | 72 | 54 |
93 | forums.mozillazine.org | 72 | 59 |
94 | forums.overclockers.co.uk | 72 | 54 |
95 | simplemachines.org/community | 72 | 61 |
96 | cryptocompare.com/forum | 71 | 57 |
97 | forum.purseblog.com | 71 | 57 |
98 | forums.digitalpoint.com | 71 | 64 |
99 | forums.kayako.com | 71 | 51 |
100 | discourse.omnigroup.com/ | 70 | 50 |
101 | gforge.wits.ac.za | 70 | 43 |
102 | mediamonkey.com/forum | 70 | 54 |
103 | soundonsound.com/forum | 70 | 54 |
104 | daniweb.com | 69 | 53 |
105 | techno-science.net/forum/ | 69 | 51 |
106 | techsupportforum.com | 69 | 51 |
107 | wilderssecurity.com | 69 | 49 |
108 | forums.bellaonline.com | 68 | 50 |
109 | thestudentroom.co.uk/forum.php | 68 | 56 |
110 | council.smallwarsjournal.com | 67 | 49 |
111 | dynamicdrive.com/forums/forum.php | 67 | 63 |
112 | forum.dbpoweramp.com | 67 | 50 |
113 | forum.luminous-landscape.com | 67 | 46 |
114 | forum.rpg.net/index.php | 67 | 54 |
115 | coffeecup.com/forums | 66 | 56 |
116 | forum.cyclinguk.org | 66 | 47 |
117 | forum.gsmhosting.com | 66 | 51 |
118 | shroomery.org/forums | 66 | 53 |
119 | ckeditor.com/forums | 65 | 65 |
120 | community.infosecinstitute.com/ | 65 | 50 |
ইউটিউব রেঙ্ক করার সুবিধা কি কি?
ইউটুবে রেঙ্ক করলে অনেকগুলো সুবিধা পাবেন। যেমন
১. ইম্প্রেশন বেশি পাবেন
২. ভিউ বেশি পাবেন
৩. সাবস্ক্রাইব বাড়বে
৪. লাইক বেশি আসবে
৫. আপনার ব্র্যান্ড পরিচিতি বাড়বে।
৬. আপনার প্রডাক্ট সেল বেশি হবে।
৭. স্থানীয় বিজ্ঞাপন পাবেন।
তাহলে দেখুন , আপনি যদি একটি ভিডিও রাঙ্ক করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কতগুলো সুবিধা পাচ্ছেন!
আপনি যদি দীর্ঘ দিনের ব্যবসা পলিসি অনুসরণ করে থাকেন তাহলে আমি বলবো ইউটুবে আপনার সার্ভিস অথবা প্রোডাক্ট কে রাঙ্ক করুন। ব্যবসার ক্ষেত্রে ভিডিও বুস্ট এর চেয়ে ভিডিও রেঙ্ক করানো অনেক জুরুরি।
আর্টিকেলটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ ।
Daudul Islam
Digital Marketing Consultant from Dhaka, Bangladesh. He is also an Author, Speaker and Trainer in the field of Digital Marketing.
আপনার ঘর হোক ডিজিটাল এজেন্সি !
ডিজিটাল মার্কেটিং এর আর্টিকেল পেতে আপনার ইমেইল সাবমিট করুন ।